Zj
Produktbeschreibung Drehmoment-Drehzahlsensor: Verwandte Produkte Hauptanwendung: Firmeninformationen: Produktlinie: Vor
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | ZJ-50A |
Genauigkeitsgrad | 0,2G |
IP-Bewertung | IP67 |
Zertifizierung | CE |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Gesamtabmessungen | 114 x 188 x 78 mm |
Gewicht | 4 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 6000 U/min |
Drehmomentbereich | 50 Seemeilen |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | ZJ-50A |
Warenzeichen | Lanmec |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze / Jahre |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDrehmoment-Geschwindigkeitssensor:
Modell | Reichweite N•m | Höchstgeschwindigkeit (U/min) | Gesamtabmessungen | Größe der Wellenkupplung | Größe der Basisstütze | Gewicht (kg) | ||||||||||||
H | L | D | D | b(p7)Xn | T | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | d1 | H | ||||
ZJ-5A | 5 | 6000 | 114 | 188 | 78 | 18 | 6X1 | 20.5 | 31 | 35 | 72 | 90 | 75 | 100 | 55 | 8 | 12 | 3.8 |
ZJ-10A | 10 | 6000 | 114 | 188 | 78 | 18 | 6X1 | 20.5 | 31 | 35 | 72 | 90 | 75 | 100 | 55 | 8 | 12 | 3.8 |
ZJ-20A | 20 | 6000 | 114 | 188 | 78 | 18 | 6X1 | 20.5 | 31 | 35 | 72 | 90 | 75 | 100 | 55 | 8 | 12 | 3.8 |
ZJ-30A | 30 | 6000 | 114 | 188 | 78 | 18 | 6X1 | 20.5 | 31 | 35 | 72 | 90 | 75 | 100 | 55 | 8 | 12 | 3.8 |
ZJ-50A | 50 | 6000 | 114 | 188 | 78 | 18 | 6X1 | 20.5 | 31 | 35 | 72 | 90 | 75 | 100 | 55 | 8 | 12 | 3.8 |
ZJ-100A | 100 | 6000 | 114 | 188 | 78 | 18 | 6X1 | 20.5 | 31 | 35 | 72 | 90 | 75 | 100 | 55 | 8 | 12 | 3.8 |
ZJ-200A | 200 | 5000 | 125 | 209 | 92 | 28 | 8X1 | 31 | 41 | 36,5 | 72 | 90 | 75 | 100 | 60 | 8 | 12 | 5.1 |
ZJ-500A | 500 | 4000 | 135 | 238 | 96 | 38 | 10X2 | 22 | 55 | 37 | 72 | 90 | 75 | 100 | 65 | 8 | 12 | 6.5 |
ZJ-1000A | 1000 | 3000 | 143 | 270 | 106 | 48 | 14X2 | 27.5 | 70 | 40,5 | 69 | 90 | 78 | 120 | 68 | 12 | 15 | 9 |
ZJ-2000A | 2000 | 3000 | 143 | 270 | 106 | 48 | 14X2 | 27.5 | 70 | 40,5 | 69 | 90 | 78 | 120 | 68 | 12 | 15 | 9.5 |
ZJ-5000A | 5000 | 2000 | 187 | 347 | 144 | 75 | 20X2 | 42 | 105 | 34 | 69 | 100 | 156 | 180 | 90 | 12 | 15 | 23 |
ZJ-10000A | 10000 | 2000 | 214 | 389 | 158 | 98 | 28X2 | 55 | 118 | 36,5 | 80 | 110 | 170 | 200 | 110 | 14 | 15 | 35 |
ZJ-20KA | 20K | 1800 | 225 | 420 | 168 | 105 | 28X2 | 58,5 | 125 | 41 | 88 | 125 | 180 | 205 | 115 | 14 | 15 | 56 |
ZJ-30KA | 30.000 | 1500 | 258 | 420 | 206 | 125 | 32X2 | 69,5 | 125 | 41 | 88 | 125 | 200 | 230 | 136 | 14 | 15 | 56 |
ZJ-40KA | 40K | 1500 | 301 | 480 | 240 | 150 | 40X2 | 84 | 150 | 45 | 90 | 125 | 190 | 250 | 153 | 18 | 20 | 95 |
ZJ-50KA | 50.000 | 1500 | 301 | 480 | 240 | 150 | 40X2 | 84 | 150 | 45 | 90 | 125 | 190 | 250 | 153 | 18 | 20 | 95 |
ZJ-100KA | 100.000 | 1200 | 331 | 560 | 280 | 180 | 45X2 | 100 | 180 | 55 | 90 | 130 | 230 | 290 | 168 | 18 | 20 | 160 |
ZJ-150KA | 150.000 | 1000 | 420 | 900 | 350 | 235 | 56X2 | 129,5 | 129,5 | 50 | 180 | 240 | 250 | 290 | 220 | 22 | 25 | 420 |
ZJ-200KA | 200.000 | 800 | 446 | 900 | 380 | 255 | 56X2 | 139,5 | 139,5 | 48 | 180 | 240 | 250 | 300 | 240 | 22 | 25 | 480 |
ZJ-300KA | 300.000 | 800 | 480 | 900 | 416 | 295 | 70X2 | 161,5 | 161,5 | 48 | 180 | 240 | 268 | 310 | 250 | 22 | 25 | 580 |
Der ZJ-Drehmoment-Geschwindigkeitssensor (dynamisch) nutzt die Dehnungsmessstreifen-Messtechnik. Das elektrische Signal der elastischen Welle unter Torsion kann gemessen werden, indem Strom für die Dehnungsmessstreifenbrücke bereitgestellt wird. Nach der Verstärkung und Spannungs-/Frequenzwandlung wird das Dehnungssignal in ein Frequenzsignal umgewandelt, das direkt proportional zur Torsionsdehnung ist.Produktmerkmale:1. Drehmomentmessung; berührungslose Energie- und Signalübertragung; Ausgangssignal digitalisiert .2. Hohe Prüfpräzision, hohe Stabilität und Anti-Interferenz-Fähigkeit. 3. Eine wiederholte Nulleinstellung ist nicht kontinuierlich erforderlich. 4. Es können sowohl das statische als auch das dynamische Drehmoment gemessen werden. 5. kann unabhängig ohne sekundäres Instrument verwendet werden, das Ausgangssignal kann direkt von einer SPS oder einem PC verwendet werden. 6. Kann entsprechend den Kundenanforderungen angepasst werden. Hauptfunktions- und Leistungsindex: Drehmomentanzeigefehler: < ± 0,2 % F · S Empfindlichkeit: 1 ± 0,2 mV / V Nichtlinear: ≤ ± 0,2 % F · S Wiederholbarkeit: ≤ ± 0,2 % F·S Verzögerung: ≤0,2 % F·S Nullpunktdrift (24 Stunden): ≤0,1 % F·S Ausgangsimpedanz: 1KΩ ±3Ω Isolationswiderstand: >500MΩStatische Überlast: 150 % Bruchlast: 200 % Versorgungsspannung: DC± 15 V ± 5 %, DC 24 V (optional) Drehzahlausgangssignal: 60–2000 Impulse/Umdrehung (optional) Null-Drehmoment-Frequenzausgang: 10 kHz positiver Drehmoment-Vollausschlag-Frequenzausgang: 15 kHz umgekehrter Drehmoment-Vollausschlag-Frequenzausgang: 5 kHz Signal-Tastverhältnis: ( 50 ± 10 % Stromverbrauch des Sensors: 4 W. Temperatur bei Verwendung: -20 ~ 70 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90 % RH |
Verwandte Produkte
Hauptanwendung:
Firmeninformation:
Produktlinie:
Vorteile:
FAQ:
KONTAKTIERE UNS:
Ähnliche Produkte
-
Mds Edelstahl-Mikroknopf-Wägezelle, runder Kompressions-Miniatur-Gewichtssensor zur Kraftmessung
-
5t 10t 20t 50t LCD820 Low Profile Kundenspezifische Wägezelle mit digitalem elektronischem Kraftaufnehmer und Kraftsensor
-
Hochpräziser Edelstahl-Sonden-Industrie-Temperatursensor PT100-Sonde
-
Verschiebungspositions-Lvdt-10-mm-Sensor